Voici quelques villes autour de Rennes, où nous bâtissons :

  1. Cesson-Sévigné - (environ 18 000 hab.)
  2. Saint-Grégoire - (environ 12 000 hab.)
  3. Chantepie - (environ 10 000 hab.)
  4. Bruz - (environ 18 000 hab.)
  5. Pacé - (environ 7 000 hab.)
  6. Saint-Jacques-de-la-Lande - (environ 10 000 hab.)
  7. Vezin-le-Coquet - (environ 6 000 hab.)
  8. Chartres-de-Bretagne - (environ 10 000 hab.)
  9. Vern-sur-Seiche - (environ 8 000 hab.)
  10. Le Rheu - (environ 8 000 hab.)
  11. Noyal-Châtillon-sur-Seiche - (environ 6 000 hab.)
  12. Thorigné-Fouillard - (environ 7 000 hab.)
  13. Montgermont - (environ 6 000 hab.)
  14. La Chapelle-des-Fougeretz - (environ 5 000 hab.)
  15. Chartres-de-Bretagne - (environ 10 000 hab.)
  16. Saint-Erblon - (environ 6 000 hab.)
  17. Betton - (environ 11 000 hab.)
  18. Mordelles - (environ 7 000 hab.)
  19. Acigné - (environ 6 000 hab.)
  20. Melesse - (environ 7 000 hab.)

et des dizaines d autres ...;